国内外公共DNS,加密DNS汇总,用作smartdns的上游服务器,以在下面的列表中选择2-3个为宜。选得多并不是最优解,望周知。
由于是配合smartdns使用,作为上游服务器列表时,因为UDP传输时间短,公共DNS统一选择udp
,而加密DNS统一选择:https
,当然tls
也可以。
如果你的路由还没安装smartdns插件或者固件中已经安装的smartdns版本已经落后太多,可以参考以下文章偿试安装或更新成最新版本的smartdns, 官方一直有更新修复bug,保持最新版本能解决很多以前出现过的bug。
扩展阅读:【Openwrt下SmartDNS插件的安装、更新教程】。
DNS查询地址:https://dns.ip.cn/,能检查你的SmartDns是否起作用。
一、国内DNS列表:
1. 国内公共DND列表
为配合smartDns的设置,所有的国内外公共dns,类型选择为
udp
!阿里公共DNS:
223.5.5.5
223.6.6.6
腾讯公共DNS:
119.29.29.29
百度公共DNS:
180.76.76.76
360公共DNS
电信、移动、铁通:
101.226.4.6
218.30.118.6
联通:
123.125.81.6
140.207.198.6
114公共DNS:
114.114.114.114
114.114.115.115
2.国内加密DNS列表:
为配合smartDns的设置,所有的国内外加密dns,类型选择为
https
!阿里加密DNS:
alidns_ip/dns-query
dns.alidns.com/dns-query
腾讯加密DNS:
doh.pub/dns-query
sm2.doh.pub/dns-query
二、国外DNS列表:
1. 国外公共DNS列表
Cloudflare公共DNS:
1.1.1.1
Google 公共DNS:
8.8.8.8
8.8.4.4
Norton 公共DNS:
199.85.126.10
199.85.127.10
威瑞信 公共DNS:
64.6.64.6
64.6.65.6
Comodo 公共DNS:
8.26.56.2
68.20.247.2
DNS Watch 公共DNS:
84.200.69.80
84.200.70.40
OpenDNS 公共DNS:
208.67.222.222
2. 国外加密DNS列表
Google 加密DNS:
dns.google/dns-query 类型选择:https
dns.google 类型选择:tls
Cloudflare 加密DNS:
1.1.1.1/dns-query 类型选择:tls
Quda9 加密DNS:
dns11.quad9.net/dns-query 类型选择:https
OpenDNS 加密DNS:
doh.opendns.com/dns-query
三、 国内外公共DNS列表合集
1. 公用DNS服务器
名称 | DNS 服务器 IP 地址 | |
---|---|---|
114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 |
阿里 AliDNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 |
百度 BaiduDNS | 180.76.76.76 | |
DNSPod DNS+ | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 |
CNNIC SDNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 |
oneDNS | 117.50.11.11 | 117.50.22.22 |
DNS 派电信/移动/铁通 | 101.226.4.6 | 218.30.118.6 |
DNS 派 联通 | 123.125.81.6 | 140.207.198.6 |
Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 |
Google IPv6 DNS | 2001:4860:4860::8888 | 2001:4860:4860::8844 |
IBM Quad9 | 9.9.9.9 | |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
V2EX DNS | 199.91.73.222 | 178.79.131.110 |
Verizon DNS | 4.2.2.1 | 4.2.2.2 |
中国台湾中华电信 HiNet DNS | 168.95.192.1 | 168.95.1.1 |
中科大DNS | 202.141.162.123(中国电信) | 202.38.93.153 (教育网) |
202.141.176.93 (中国移动) | ||
韩国KT DNS | 168.126.63.1 | 168.126.63.2 |
2. 去广告DNS服务器列表
名称 | DNS 服务器 IP 地址 | |
---|---|---|
FUN DNS | 119.23.248.241 | |
Pure DNS | 123.207.137.88 | 115.159.220.214 |
CuteDns | 120.77.212.84(南方) | 101.236.28.23(北方) |
aixyz DNS | 115.159.146.99(南方) | 123.206.21.48(北方) |
BAI DNS | 106.14.152.170 | |
不知名DNS | 180.97.235.30 | 115.159.96.69 |
123.206.21.48 | 123.207.137.88 |
3. 各地电信DNS列表
名称 | DNS 服务器 IP 地址 | |
---|---|---|
安徽电信 DNS | 61.132.163.68 | 202.102.213.68 |
北京电信 DNS | 219.141.136.10 | 219.141.140.10 |
重庆电信 DNS | 61.128.192.68 | 61.128.128.68 |
福建电信 DNS | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 |
甘肃电信 DNS | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 |
广东电信 DNS | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 |
202.96.128.68 | 202.96.134.33 | |
广西电信 DNS | 202.103.225.68 | 202.103.224.68 |
贵州电信 DNS | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 |
河南电信 DNS | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
黑龙江电信 | 219.147.198.230 | 219.147.198.242 |
湖北电信 DNS | 202.103.24.68 | 202.103.0.68 |
湖南电信 DNS | 222.246.129.80 | 59.51.78.211 |
江苏电信 DNS | 218.2.2.2 | 218.4.4.4 |
218.2.135.1 | 61.147.37.1 | |
江西电信 DNS | 202.101.224.69 | 202.101.226.68 |
内蒙古电信 | 219.148.162.31 | 222.74.39.50 |
山东电信 DNS | 219.146.1.66 | 219.147.1.66 |
陕西电信 DNS | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 |
上海电信 DNS | 202.96.209.133 | 116.228.111.118 |
108.168.255.118 | 202.96.209.5 | |
四川电信 DNS | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 |
天津电信 DNS | 219.150.32.132 | 219.146.0.132 |
云南电信 DNS | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
浙江电信 DNS | 202.101.172.35 | 61.153.177.196 |
60.191.244.5 | 61.153.81.75 |
3. 联通DNS服务器列表
名称 | DNS 服务器 IP 地址 | |
---|---|---|
北京联通 DNS | 123.123.123.123 | 123.123.123.124 |
202.106.195.68 | 202.106.0.20 | |
重庆联通 DNS | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
广东联通 DNS | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
河北联通 DNS | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
河南联通 DNS | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
黑龙江联通DNS | 202.97.224.69 | 202.97.224.68 |
吉林联通 DNS | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
江苏联通 DNS | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
内蒙古联通 DNS | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 |
山东联通 DNS | 202.102.128.68 | 202.102.152.3 |
202.102.154.3 | 202.102.134.68 | |
山西联通 DNS | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
陕西联通 DNS | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
上海联通 DNS | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
四川联通 DNS | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 |
天津联通 DNS | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 |
浙江联通 DNS | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
辽宁联通 DNS | 202.96.69.38 | 202.96.64.68 |
4. 移动DNS服务器列表
名称 | DNS 服务器 IP 地址 | |
---|---|---|
江苏移动 DNS | 221.131.143.69 | 112.4.0.55 |
安徽移动 DNS | 211.138.180.2 | 211.138.180.3 |
山东移动 DNS | 218.201.96.130 | 211.137.191.26 |
四川移动 DNS | 223.87.238.22 |